Ten turniej już się zakończył
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
5
Liczba graczy w meczu (minimum)
5
Przyznanie punktów na podstawie wyników
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
0 punkt
Zasady łączenia graczy
Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ci sami gracze będą przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
5 meczów
Maksymalny czas gry
10 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 75%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
172800
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Połowa licytowanej stawki gracza, który spasował jest zwracana
Zaokrąglone w dół
Początkowa kwota
Standard
Widoczne pieniądze
Nie
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 5 | 0 | 336 | 4652 |
|
| 2. | 26 | 5 | 0 | 357 | 4615 |
|
| 3. | 26 | 5 | 0 | 342 | 4655 |
|
| 4. | 25 | 5 | 0 | 345 | 4649 |
|
| 5. | 23 | 5 | 0 | 368 | 4603 |
|
| 6. | 22 | 5 | 0 | 364 | 4671 |
|
| 7. | 21 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
|
| 8. | 21 | 5 | 0 | 323 | 4582 |
|
| 9. | 20 | 5 | 0 | 343 | 4581 |
|
| 10. | 20 | 5 | 0 | 328 | 4625 |
|
| 11. | 19 | 5 | 0 | 307 | 4592 |
|
| 12. | 19 | 5 | 0 | 306 | 4617 |
|
| 13. | 19 | 5 | 0 | 295 | 4621 |
|
| 14. | 19 | 5 | 0 | 280 | 4570 |
|
| 15. | 18 | 5 | 0 | 357 | 4666 |
|
| 16. | 18 | 5 | 0 | 332 | 4629 |
|
| 17. | 18 | 5 | 0 | 321 | 4618 |
|
| 18. | 17 | 5 | 0 | 366 | 4666 |
|
| 19. | 17 | 5 | 0 | 319 | 4649 |
|
| 20. | 16 | 5 | 0 | 350 | 4675 |
|
| 21. | 16 | 5 | 0 | 335 | 4609 |
|
| 22. | 16 | 5 | 0 | 315 | 4650 |
|
| 23. | 16 | 5 | 0 | 246 | 4495 |
|
| 24. | 15 | 5 | 0 | 326 | 4588 |
|
| 25. | 15 | 5 | 0 | 310 | 4585 |
|
| 26. | 15 | 5 | 0 | 300 | 4557 |
|
| 27. | 15 | 5 | 0 | 262 | 4511 |
|
| 28. | 14 | 5 | 0 | 347 | 4628 |
|
| 29. | 14 | 5 | 0 | 343 | 4665 |
|
| 30. | 13 | 5 | 0 | 340 | 4664 |
|
| 31. | 13 | 5 | 0 | 313 | 4572 |
|
| 32. | 13 | 5 | 0 | 272 | 4500 |
|
| 33. | 13 | 5 | 0 | 266 | 4526 |
|
| 34. | 13 | 5 | 0 | 255 | 4547 |
|
| 35. | 12 | 5 | 0 | 355 | 4653 |
|
| 36. | 12 | 5 | 0 | 287 | 4506 |
|
| 37. | 11 | 5 | 0 | 258 | 4507 |
|
| 38. | 11 | 5 | 0 | 257 | 4512 |
|
| 39. | 11 | 5 | 0 | 219 | 4516 |
|
| 10 | 5 | 0 | 317 | 4593 |
||
| 40. | 10 | 5 | 0 | 293 | 4550 |
|
| 41. | 10 | 5 | 0 | 231 | 4466 |
|
| 42. | 9 | 5 | 0 | 261 | 4510 |
|
| 43. | 9 | 5 | 0 | 250 | 4550 |
|
| 44. | 8 | 5 | 0 | 312 | 4687 |
|
| 45. | 8 | 5 | 0 | 257 | 4621 |
|
| 46. | 8 | 5 | 0 | 248 | 4531 |
|
| 47. | 7 | 5 | 0 | 236 | 4566 |
|
| 48. | 6 | 5 | 0 | 252 | 4584 |
|
| 49. | 5 | 5 | 0 | 241 | 4483 |
