Ten turniej już się zakończył
System kołowy
Każdy uczestnik gra raz przeciwko każdemu innemu graczowi.
Liczba graczy w meczu
2
Maksymalny czas gry
15 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
Wymagany poziom
Mocni gracze i niżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
648000
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System kołowy
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Różnica wyniku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 346 | |
| 2. | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 157 | |
| 3. | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 50 | |
| 4. | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 29 | |
| 5. | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | -33 | |
| 6. | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | -121 | |
| 7. | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | -423 | |
| 8. | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 37 | |
| 9. | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | -37 | |
| 10. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -5 |
