Ten turniej już się zakończył
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
5
Liczba graczy w meczu (minimum)
2
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
Maksymalna liczba punktów, które gracz zdobyłby w pełnej grze
Zasady łączenia graczy
Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ci sami gracze będą przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
10 meczów
Maksymalny czas gry
7 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Nie można pomijać graczy podczas gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 50%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
120960
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Number of boxes
9
Scoring rule
Value sum scoring
Game length
Short game
Simultaneous mode
Enabled
Quick mode
Disabled
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | 10 | 0 | 1429 | 4533 |
|
| 2. | 56 | 10 | 0 | 1501 | 4558 |
|
| 3. | 51 | 10 | 0 | 1554 | 4476 |
|
| 4. | 50 | 10 | 0 | 1509 | 4650 |
|
| 5. | 48 | 10 | 0 | 1608 | 4609 |
|
| 6. | 46 | 10 | 0 | 1642 | 4617 |
|
| 7. | 46 | 10 | 0 | 1534 | 4613 |
|
| 8. | 45 | 10 | 0 | 1573 | 4617 |
|
| 9. | 45 | 10 | 0 | 1567 | 4471 |
|
| 10. | 44 | 10 | 0 | 1636 | 4640 |
|
| 11. | 44 | 10 | 0 | 1611 | 4627 |
|
| 12. | 43 | 10 | 0 | 1592 | 4444 |
|
| 13. | 43 | 10 | 0 | 1486 | 4439 |
|
| 14. | 42 | 10 | 0 | 1643 | 4634 |
|
| 15. | 41 | 10 | 0 | 1645 | 4622 |
|
| 16. | 40 | 10 | 0 | 1683 | 4690 |
|
| 17. | 39 | 10 | 0 | 1697 | 4715 |
|
| 18. | 39 | 10 | 0 | 1599 | 4632 |
|
| 19. | 38 | 10 | 0 | 1648 | 4674 |
|
| 20. | 38 | 10 | 0 | 1590 | 4657 |
|
| 21. | 37 | 10 | 0 | 1561 | 4576 |
|
| 22. | 35 | 10 | 0 | 1564 | 4609 |
|
| 23. | 34 | 10 | 0 | 1626 | 4606 |
|
| 24. | 34 | 10 | 0 | 1616 | 4648 |
|
| 25. | 34 | 10 | 0 | 1558 | 4637 |
|
| 26. | 31 | 10 | 0 | 1613 | 4574 |
|
| 28 | 9 | 0 | 1454 | 4630 |
||
| 27. | 25 | 10 | 0 | 1603 | 4578 |
|
| 28. | 22 | 10 | 0 | 1666 | 4627 |
|
| 29. | 18 | 10 | 0 | 1698 | 4639 |
