Ten turniej już się zakończył
System szwajcarski (v1)
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba rozgrywek
8
Liczba graczy w meczu
2
Maksymalny czas gry
5 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
216000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Cofnij
Włączone
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski (v1)
| Gracz | Punkty | Rozegrano | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hachaturian | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 531 |
| Dunson | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 591 |
| luckyduke | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 614 |
| Karl_S | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 532 |
| Boudinosore72 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 438 |
| mikim | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 537 |
| loklokok | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 523 |
| Big_Julio78 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 434 |
| Heraldson | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 386 |
| Ylvir | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 419 |
| faust664 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 358 |
| niania | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 346 |
| Blaxjoma | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 504 |
| Bartom007 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 435 |
| pop01 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 390 |
| Imilcone | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 396 |
| Scout2001 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 352 |
| Elsaki | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 318 |
| Yannor | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 299 |
| filjordan | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 271 |
| Ajkman | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 296 |
| msuspartan29 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 362 |
| nofloda | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 308 |
| Txakata | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 141 |
| Sirangelic | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 302 |
| nicolekitti | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 83 |
| merlin le chat | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 48 |
| Padfoly | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 188 |
| sturmfan | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 50 |
| celwla | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 48 |
| zsvarga | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 34 |
| Numerologist | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 323 |
