Ten turniej już się zakończył
Faza grupowa
Gracze w pierwszej fazie są dzieleni na grupy, zwycięzcy przechodzą do fazy finałowej.
Liczba graczy w meczu
4
Liczba graczy w meczu (minimum)
3
Tryb fazy 1.
System szwajcarski
Liczba grup w pierwszej fazie
16 grupy
Liczba kwalifikujących się graczy w grupie
8 graczy
Tryb fazy 2.
Eliminacja wieloosobowa
Maksymalny czas gry
30 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 65%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
648000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Wybór planszy
Losowa plansza
Zagraj z delfinem
Add the Dolphin tile in the bag
Wyniki turnieju
+ 18 gracz(y) nie jest pokazany(ch)
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
Faza grupowa
Stage 1 - System szwajcarski
Skończone
100%
Grupa 1
14
Skończone
100 %
Grupa 2
14
Skończone
100 %
Grupa 3
14
Skończone
100 %
Grupa 4
14
Skończone
100 %
Grupa 5
14
Skończone
100 %
Grupa 6
14
Skończone
100 %
Grupa 7
14
Skończone
100 %
Grupa 8
14
Skończone
100 %
Grupa 9
14
Skończone
100 %
Grupa 10
14
Skończone
100 %
Grupa 11
13
Skończone
100 %
Grupa 12
13
Skończone
100 %
Grupa 13
13
Skończone
100 %
Grupa 14
13
Skończone
100 %
Grupa 15
13
Skończone
100 %
Grupa 16
13
Skończone
100 %
Stage 2 - Eliminacja wieloosobowa
Skończone
100%
Gracze
| Rozegrano | Pominięte | |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Spotkania
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
