Ten turniej już się zakończył
System kołowy
Każdy uczestnik gra raz przeciwko każdemu innemu graczowi.
Liczba graczy w meczu
2
Liczba graczy w meczu (minimum)
2
Maksymalny czas gry
10 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 85%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
432000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
To jest drabinka faza 1 turnieju 9x9 Double Robin • March 2025
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System kołowy
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Różnica wyniku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 183 | |
| 2. | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 137 | |
| 3. | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 34 | |
| 4. | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 40 | |
| 5. | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 6. | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | -72 | |
| 7. | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | -91 | |
| 8. | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | -123 | |
| 9. | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | -110 |
