Turniej w trakcie
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
4
Liczba graczy w meczu (minimum)
3
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
Maksymalna liczba punktów, które gracz zdobyłby w pełnej grze
Zasady łączenia graczy
Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ci sami gracze będą przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
20 meczów
Maksymalny czas gry
30 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 65%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
648000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Ustawienie
Tryb Aukcji
Dodatek Project Leeghwater
Włączone
Nowi Dyrektorzy (Simone i Tommaso)
Zawarte
Rozszerzona mapa dla 4/5 graczy
Wyłączone
Automy
0
Poziom trudności pierwszej automy
Łatwy
Poziom trudności drugiej automy
Łatwy
Poziom trudności trzeciej automy
Łatwy
To jest drabinka faza 1 turnieju The Long Game • Barrage
Agenda turnieju
Uczestnicy (54)
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | 11 | 0 | 1204 | 3338 |
|
| 2. | 58 | 11 | 0 | 1198 | 3420 |
|
| 3. | 56 | 12 | 0 | 1199 | 3387 |
|
| 4. | 56 | 11 | 0 | 1169 | 3376 |
|
| 5. | 54 | 12 | 0 | 1179 | 3393 |
|
| 6. | 54 | 11 | 0 | 1172 | 3274 |
|
| 7. | 50 | 11 | 0 | 1203 | 3341 |
|
| 8. | 48 | 11 | 0 | 1108 | 3369 |
|
| 9. | 46 | 11 | 0 | 1168 | 3346 |
|
| 10. | 44 | 12 | 0 | 1177 | 3343 |
|
| 11. | 44 | 12 | 0 | 1108 | 3325 |
|
| 12. | 42 | 11 | 0 | 1164 | 3332 |
|
| 13. | 42 | 12 | 0 | 1157 | 3174 |
|
| 14. | 40 | 11 | 0 | 1158 | 3207 |
|
| 15. | 38 | 11 | 0 | 1192 | 3355 |
|
| 16. | 38 | 12 | 0 | 1076 | 3201 |
|
| 17. | 36 | 12 | 0 | 1151 | 3095 |
|
| 18. | 36 | 12 | 0 | 1103 | 3255 |
|
| 19. | 36 | 11 | 0 | 1071 | 3178 |
|
| 20. | 34 | 11 | 0 | 1144 | 3338 |
|
| 21. | 34 | 11 | 0 | 1128 | 3207 |
|
| 22. | 34 | 12 | 0 | 1065 | 3214 |
|
| 23. | 34 | 11 | 0 | 1042 | 3203 |
|
| 24. | 34 | 11 | 0 | 848 | 2976 |
|
| 25. | 32 | 11 | 0 | 1127 | 3303 |
|
| 26. | 32 | 11 | 0 | 1114 | 3061 |
|
| 27. | 32 | 12 | 0 | 1081 | 3258 |
|
| 28. | 32 | 12 | 0 | 1047 | 3153 |
|
| 29. | 30 | 11 | 0 | 1054 | 3286 |
|
| 30. | 30 | 12 | 0 | 1032 | 2933 |
|
| 31. | 30 | 11 | 0 | 876 | 2881 |
|
| 32. | 29 | 11 | 0 | 909 | 2735 |
|
| 33. | 29 | 11 | 0 | 839 | 2732 |
|
| 34. | 28 | 12 | 0 | 1117 | 3294 |
|
| 35. | 28 | 11 | 0 | 1045 | 3203 |
|
| 36. | 28 | 11 | 0 | 909 | 2761 |
|
| 37. | 26 | 12 | 0 | 1055 | 3246 |
|
| 38. | 26 | 11 | 0 | 955 | 2919 |
|
| 39. | 24 | 11 | 0 | 1017 | 3214 |
|
| 40. | 24 | 11 | 0 | 985 | 2953 |
|
| 41. | 24 | 12 | 0 | 930 | 2976 |
|
| 24 | 5 | 0 | 632 | 3522 |
||
| 42. | 23 | 11 | 0 | 873 | 2874 |
|
| 43. | 23 | 11 | 0 | 851 | 2853 |
|
| 44. | 22 | 11 | 0 | 973 | 3063 |
|
| 22 | 7 | 0 | 797 | 3407 |
||
| 45. | 14 | 11 | 0 | 999 | 2923 |
|
| 14 | 6 | 0 | 553 | 3031 |
||
| 12 | 5 | 0 | 470 | 3095 |
||
| 46. | 10 | 11 | 0 | 893 | 2780 |
|
| 10 | 6 | 0 | 421 | 2760 |
||
| 6 | 5 | 0 | 426 | 3133 |
||
| 6 | 1 | 0 | 96 | 2978 |
||
| 0 | 1 | 0 | 96 | 3201 |
Spotkania
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
