Turniej w trakcie
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
4
Liczba graczy w meczu (minimum)
3
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
Maksymalna liczba punktów, które gracz zdobyłby w pełnej grze
Zasady łączenia graczy
Try to prevent same players to be opponents twice
Liczba rozgrywek
20 meczów
Maksymalny czas gry
30 dni
Wymagana reputacja
☯ ≥ 65%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
7 dni
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Kafle akcji
Strona B
Mur Głodowy
Losowe
Katedra
Losowe
Losowe Efekty Traktu Królewskiego
włączone
Agenda turnieju
Uczestnicy (70)
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | 9 | 0 | 686 | 3544 |
|
2. | 42 | 9 | 0 | 728 | 3538 |
|
3. | 42 | 9 | 0 | 708 | 3542 |
|
4. | 42 | 9 | 0 | 670 | 3430 |
|
5. | 40 | 9 | 0 | 686 | 3516 |
|
6. | 40 | 9 | 0 | 682 | 3473 |
|
7. | 38 | 9 | 0 | 704 | 3510 |
|
8. | 38 | 9 | 0 | 698 | 3503 |
|
9. | 38 | 9 | 0 | 680 | 3508 |
|
10. | 36 | 9 | 0 | 686 | 3456 |
|
11. | 36 | 9 | 0 | 674 | 3350 |
|
12. | 34 | 9 | 0 | 690 | 3513 |
|
13. | 34 | 9 | 0 | 662 | 3397 |
|
14. | 34 | 9 | 0 | 662 | 3390 |
|
15. | 34 | 9 | 0 | 648 | 3403 |
|
16. | 34 | 9 | 0 | 638 | 3455 |
|
17. | 34 | 9 | 0 | 630 | 3355 |
|
18. | 32 | 9 | 0 | 688 | 3533 |
|
19. | 32 | 9 | 0 | 628 | 3332 |
|
20. | 32 | 9 | 0 | 618 | 3176 |
|
21. | 32 | 9 | 0 | 608 | 3324 |
|
22. | 30 | 9 | 0 | 590 | 3274 |
|
23. | 28 | 9 | 0 | 638 | 3309 |
|
24. | 28 | 9 | 0 | 636 | 3331 |
|
25. | 28 | 9 | 0 | 616 | 3355 |
|
26. | 28 | 9 | 0 | 606 | 3288 |
|
27. | 28 | 9 | 0 | 602 | 3285 |
|
28. | 28 | 9 | 0 | 550 | 3002 |
|
29. | 28 | 9 | 0 | 544 | 3204 |
|
30. | 28 | 9 | 0 | 542 | 3050 |
|
31. | 28 | 9 | 0 | 514 | 2913 |
|
32. | 26 | 9 | 0 | 666 | 3435 |
|
33. | 26 | 9 | 0 | 664 | 3387 |
|
34. | 26 | 9 | 0 | 602 | 3094 |
|
35. | 26 | 9 | 0 | 598 | 3270 |
|
36. | 26 | 9 | 0 | 598 | 3267 |
|
26 | 8 | 0 | 584 | 3224 |
||
37. | 26 | 9 | 0 | 568 | 3238 |
|
38. | 26 | 9 | 0 | 552 | 3103 |
|
39. | 26 | 9 | 0 | 532 | 3098 |
|
40. | 24 | 9 | 0 | 588 | 3050 |
|
41. | 24 | 9 | 0 | 564 | 3273 |
|
42. | 24 | 9 | 0 | 522 | 2934 |
|
43. | 24 | 9 | 0 | 518 | 2909 |
|
44. | 24 | 9 | 0 | 506 | 3073 |
|
45. | 24 | 9 | 0 | 504 | 2919 |
|
46. | 24 | 9 | 0 | 476 | 2727 |
|
47. | 24 | 9 | 0 | 458 | 2740 |
|
48. | 24 | 9 | 0 | 448 | 2594 |
|
49. | 22 | 9 | 0 | 594 | 3172 |
|
50. | 22 | 9 | 0 | 544 | 3193 |
|
51. | 22 | 9 | 0 | 512 | 2901 |
|
22 | 6 | 0 | 510 | 3416 |
||
52. | 22 | 9 | 0 | 510 | 2920 |
|
53. | 22 | 9 | 0 | 450 | 2525 |
|
54. | 22 | 9 | 0 | 404 | 2432 |
|
55. | 20 | 9 | 0 | 552 | 3089 |
|
56. | 20 | 8 | 0 | 534 | 3095 |
|
57. | 20 | 9 | 0 | 530 | 3077 |
|
58. | 20 | 9 | 0 | 498 | 2748 |
|
59. | 20 | 8 | 0 | 474 | 2731 |
|
60. | 20 | 9 | 0 | 460 | 2754 |
|
61. | 20 | 9 | 0 | 442 | 2683 |
|
62. | 18 | 8 | 0 | 514 | 2892 |
|
63. | 18 | 9 | 0 | 396 | 2326 |
|
64. | 16 | 9 | 0 | 468 | 2539 |
|
65. | 16 | 9 | 0 | 356 | 2195 |
|
66. | 14 | 8 | 0 | 568 | 3022 |
|
67. | 14 | 9 | 0 | 432 | 2543 |
|
4 | 1 | 0 | 84 | 3106 |
Spotkania
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9