Turniej w trakcie
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
4
Liczba graczy w meczu (minimum)
3
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
10 punkty
Zasady łączenia graczy
Nie próbuj uniemożliwić tym samym graczom bycia przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
20 meczów
Maksymalny czas gry
30 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 50%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
648000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Ustawienie
Tryb Aukcji
Dodatek Project Leeghwater
Włączone
Nowi Dyrektorzy (Simone i Tommaso)
Zawarte
Rozszerzona mapa dla 4/5 graczy
Wyłączone
Automy
0
Poziom trudności pierwszej automy
Łatwy
Poziom trudności drugiej automy
Łatwy
Poziom trudności trzeciej automy
Łatwy
Agenda turnieju
Uczestnicy (122)
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 9 | 0 | 880 | 3960 |
|
| 2. | 44 | 9 | 0 | 894 | 4107 |
|
| 3. | 40 | 9 | 0 | 882 | 3952 |
|
| 4. | 40 | 9 | 0 | 872 | 3935 |
|
| 5. | 38 | 9 | 0 | 927 | 4115 |
|
| 6. | 38 | 9 | 0 | 913 | 4067 |
|
| 7. | 38 | 9 | 0 | 910 | 4001 |
|
| 8. | 38 | 9 | 0 | 885 | 4035 |
|
| 9. | 36 | 9 | 0 | 857 | 3936 |
|
| 10. | 36 | 9 | 0 | 810 | 3907 |
|
| 11. | 36 | 9 | 0 | 783 | 3782 |
|
| 12. | 34 | 9 | 0 | 861 | 4021 |
|
| 13. | 34 | 9 | 0 | 846 | 4025 |
|
| 14. | 34 | 9 | 0 | 844 | 3874 |
|
| 34 | 9 | 0 | 841 | 3971 |
||
| 15. | 34 | 9 | 0 | 817 | 3849 |
|
| 16. | 34 | 9 | 0 | 814 | 3883 |
|
| 17. | 34 | 9 | 0 | 789 | 3844 |
|
| 18. | 34 | 9 | 0 | 767 | 3761 |
|
| 19. | 34 | 9 | 0 | 766 | 3718 |
|
| 20. | 34 | 9 | 0 | 765 | 3708 |
|
| 21. | 34 | 9 | 0 | 747 | 3825 |
|
| 22. | 33 | 9 | 0 | 772 | 3721 |
|
| 23. | 32 | 9 | 0 | 840 | 3964 |
|
| 24. | 32 | 9 | 0 | 831 | 3933 |
|
| 25. | 32 | 9 | 0 | 808 | 3814 |
|
| 26. | 32 | 9 | 0 | 801 | 3800 |
|
| 27. | 32 | 9 | 0 | 800 | 3825 |
|
| 28. | 32 | 9 | 0 | 788 | 3826 |
|
| 29. | 32 | 9 | 0 | 755 | 3658 |
|
| 30. | 32 | 9 | 0 | 745 | 3714 |
|
| 31. | 32 | 9 | 0 | 719 | 3613 |
|
| 32. | 32 | 9 | 0 | 708 | 3550 |
|
| 33. | 30 | 9 | 0 | 901 | 3967 |
|
| 34. | 30 | 9 | 0 | 868 | 3902 |
|
| 35. | 30 | 9 | 0 | 862 | 3957 |
|
| 36. | 30 | 9 | 0 | 859 | 3954 |
|
| 37. | 30 | 9 | 0 | 842 | 3925 |
|
| 38. | 30 | 9 | 0 | 823 | 3786 |
|
| 39. | 30 | 9 | 0 | 792 | 3783 |
|
| 40. | 30 | 9 | 0 | 733 | 3601 |
|
| 41. | 30 | 9 | 0 | 727 | 3805 |
|
| 42. | 30 | 9 | 0 | 702 | 3598 |
|
| 43. | 29 | 9 | 0 | 838 | 3935 |
|
| 44. | 28 | 9 | 0 | 869 | 3990 |
|
| 45. | 28 | 9 | 0 | 833 | 3911 |
|
| 46. | 28 | 9 | 0 | 822 | 3894 |
|
| 47. | 28 | 9 | 0 | 792 | 3809 |
|
| 48. | 28 | 9 | 0 | 774 | 3750 |
|
| 49. | 28 | 9 | 0 | 748 | 3571 |
|
| 50. | 28 | 9 | 0 | 746 | 3559 |
|
| 51. | 28 | 9 | 0 | 741 | 3692 |
|
| 52. | 28 | 9 | 0 | 733 | 3766 |
|
| 53. | 28 | 9 | 0 | 728 | 3587 |
|
| 54. | 28 | 9 | 0 | 723 | 3484 |
|
| 55. | 28 | 9 | 0 | 712 | 3550 |
|
| 56. | 28 | 9 | 0 | 711 | 3531 |
|
| 57. | 28 | 9 | 0 | 700 | 3575 |
|
| 28 | 8 | 0 | 682 | 3812 |
||
| 58. | 28 | 9 | 0 | 656 | 3328 |
|
| 59. | 28 | 9 | 0 | 656 | 3066 |
|
| 60. | 28 | 9 | 0 | 593 | 3068 |
|
| 61. | 27 | 9 | 0 | 707 | 3349 |
|
| 62. | 27 | 9 | 0 | 644 | 3163 |
|
| 63. | 26 | 9 | 0 | 761 | 3654 |
|
| 64. | 26 | 9 | 0 | 735 | 3637 |
|
| 65. | 26 | 9 | 0 | 735 | 3567 |
|
| 66. | 26 | 9 | 0 | 725 | 3614 |
|
| 67. | 26 | 9 | 0 | 721 | 3562 |
|
| 68. | 26 | 9 | 0 | 718 | 3490 |
|
| 69. | 26 | 9 | 0 | 708 | 3649 |
|
| 70. | 26 | 9 | 0 | 706 | 3524 |
|
| 71. | 26 | 9 | 0 | 696 | 3400 |
|
| 72. | 26 | 9 | 0 | 674 | 3464 |
|
| 73. | 26 | 9 | 0 | 652 | 3398 |
|
| 74. | 26 | 9 | 0 | 597 | 2964 |
|
| 75. | 24 | 9 | 0 | 800 | 3843 |
|
| 76. | 24 | 9 | 0 | 787 | 3705 |
|
| 77. | 24 | 9 | 0 | 781 | 3682 |
|
| 78. | 24 | 9 | 0 | 770 | 3734 |
|
| 79. | 24 | 9 | 0 | 710 | 3365 |
|
| 80. | 24 | 9 | 0 | 696 | 3451 |
|
| 81. | 24 | 9 | 0 | 693 | 3598 |
|
| 82. | 24 | 9 | 0 | 684 | 3535 |
|
| 83. | 24 | 9 | 0 | 673 | 3421 |
|
| 84. | 24 | 9 | 0 | 670 | 3342 |
|
| 85. | 24 | 9 | 0 | 666 | 3358 |
|
| 86. | 24 | 9 | 0 | 609 | 3190 |
|
| 87. | 24 | 9 | 0 | 608 | 3252 |
|
| 22 | 9 | 0 | 729 | 3682 |
||
| 88. | 22 | 9 | 0 | 684 | 3418 |
|
| 89. | 22 | 9 | 0 | 661 | 3395 |
|
| 90. | 22 | 9 | 0 | 655 | 3454 |
|
| 91. | 22 | 9 | 0 | 649 | 3324 |
|
| 92. | 22 | 9 | 0 | 640 | 3522 |
|
| 93. | 22 | 9 | 0 | 630 | 3143 |
|
| 94. | 22 | 9 | 0 | 617 | 3041 |
|
| 95. | 22 | 9 | 0 | 604 | 3232 |
|
| 96. | 22 | 9 | 0 | 567 | 2838 |
|
| 97. | 22 | 9 | 0 | 523 | 2730 |
|
| 98. | 21 | 9 | 0 | 626 | 2989 |
|
| 99. | 21 | 9 | 0 | 518 | 2630 |
|
| 100. | 20 | 9 | 0 | 724 | 3675 |
|
| 101. | 20 | 9 | 0 | 687 | 3543 |
|
| 102. | 20 | 9 | 0 | 683 | 3414 |
|
| 103. | 20 | 9 | 0 | 670 | 3386 |
|
| 104. | 20 | 9 | 0 | 604 | 3135 |
|
| 105. | 20 | 9 | 0 | 559 | 2700 |
|
| 106. | 20 | 9 | 0 | 468 | 2380 |
|
| 107. | 19 | 9 | 0 | 559 | 2831 |
|
| 108. | 19 | 9 | 0 | 537 | 2657 |
|
| 109. | 18 | 9 | 0 | 662 | 3534 |
|
| 110. | 18 | 9 | 0 | 644 | 3277 |
|
| 111. | 18 | 9 | 0 | 578 | 3030 |
|
| 112. | 18 | 9 | 0 | 577 | 2894 |
|
| 113. | 17 | 9 | 0 | 565 | 2740 |
|
| 114. | 17 | 9 | 0 | 522 | 2405 |
|
| 115. | 14 | 9 | 0 | 456 | 1998 |
|
| 10 | 3 | 0 | 294 | 3768 |
||
| 8 | 3 | 0 | 230 | 3514 |
||
| 4 | 3 | 0 | 249 | 3592 |
||
| 4 | 3 | 0 | 242 | 3372 |
Spotkania
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
