Ten turniej już się zakończył
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
5
Liczba graczy w meczu (minimum)
5
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
Maksymalna liczba punktów, które gracz zdobyłby w pełnej grze
Zasady łączenia graczy
Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ci sami gracze będą przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
5 meczów
Maksymalny czas gry
30 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 65%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
518400
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Wariant zestawu kart
Wyłączone
Wariant profesjonalny
Włączone
To jest drabinka faza 1 turnieju World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 5 | 0 | 477 | 4816 |
|
| 2. | 32 | 5 | 0 | 490 | 4867 |
|
| 3. | 32 | 5 | 0 | 490 | 4845 |
|
| 4. | 32 | 5 | 0 | 489 | 4921 |
|
| 5. | 31 | 5 | 0 | 483 | 4914 |
|
| 6. | 31 | 4 | 1 | 391 | 4844 |
|
| 7. | 30 | 5 | 0 | 448 | 4749 |
|
| 8. | 29 | 5 | 0 | 451 | 4883 |
|
| 9. | 28 | 5 | 0 | 483 | 4819 |
|
| 10. | 28 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
| 11. | 28 | 5 | 0 | 450 | 4860 |
|
| 12. | 28 | 5 | 0 | 429 | 4849 |
|
| 13. | 28 | 5 | 0 | 415 | 4806 |
|
| 14. | 27 | 5 | 0 | 455 | 4798 |
|
| 15. | 26 | 5 | 0 | 495 | 4907 |
|
| 26 | 5 | 0 | 438 | 4793 |
||
| 26 | 5 | 0 | 410 | 4615 |
||
| 26 | 5 | 0 | 393 | 4711 |
||
| 25 | 5 | 0 | 417 | 4688 |
||
| 24 | 5 | 0 | 510 | 4888 |
||
| 24 | 5 | 0 | 462 | 4863 |
||
| 24 | 5 | 0 | 442 | 4805 |
||
| 24 | 5 | 0 | 429 | 4843 |
||
| 24 | 5 | 0 | 386 | 4638 |
||
| 23 | 5 | 0 | 480 | 4855 |
||
| 23 | 5 | 0 | 462 | 4782 |
||
| 23 | 5 | 0 | 453 | 4757 |
||
| 23 | 5 | 0 | 440 | 4716 |
||
| 23 | 5 | 0 | 422 | 4783 |
||
| 23 | 5 | 0 | 412 | 4692 |
||
| 23 | 5 | 0 | 354 | 4598 |
||
| 23 | 5 | 0 | 320 | 4540 |
||
| 22 | 5 | 0 | 478 | 4730 |
||
| 22 | 5 | 0 | 470 | 4781 |
||
| 22 | 5 | 0 | 436 | 4805 |
||
| 22 | 5 | 0 | 427 | 4725 |
||
| 22 | 4 | 1 | 374 | 4847 |
||
| 22 | 5 | 0 | 329 | 4578 |
||
| 21 | 5 | 0 | 470 | 4836 |
||
| 21 | 5 | 0 | 428 | 4810 |
||
| 21 | 5 | 0 | 362 | 4599 |
||
| 21 | 5 | 0 | 355 | 4615 |
||
| 20 | 5 | 0 | 463 | 4703 |
||
| 20 | 5 | 0 | 393 | 4692 |
||
| 20 | 5 | 0 | 392 | 4581 |
||
| 20 | 5 | 0 | 387 | 4713 |
||
| 19 | 5 | 0 | 442 | 4823 |
||
| 19 | 5 | 0 | 422 | 4748 |
||
| 19 | 5 | 0 | 413 | 4750 |
||
| 19 | 5 | 0 | 389 | 4579 |
||
| 18 | 5 | 0 | 466 | 4743 |
||
| 18 | 5 | 0 | 446 | 4793 |
||
| 18 | 5 | 0 | 437 | 4698 |
||
| 18 | 5 | 0 | 419 | 4739 |
||
| 18 | 5 | 0 | 410 | 4737 |
||
| 18 | 5 | 0 | 382 | 4656 |
||
| 18 | 5 | 0 | 335 | 4589 |
||
| 18 | 4 | 1 | 283 | 4615 |
||
| 17 | 5 | 0 | 419 | 4717 |
||
| 17 | 5 | 0 | 359 | 4569 |
||
| 17 | 5 | 0 | 327 | 4557 |
||
| 16 | 5 | 0 | 412 | 4776 |
||
| 16 | 5 | 0 | 374 | 4586 |
||
| 16 | 5 | 0 | 357 | 4645 |
||
| 16 | 5 | 0 | 349 | 4572 |
||
| 16 | 5 | 0 | 347 | 4550 |
||
| 16 | 5 | 0 | 344 | 4614 |
||
| 16 | 5 | 0 | 320 | 4557 |
||
| 16 | 4 | 1 | 297 | 4712 |
||
| 15 | 5 | 0 | 392 | 4628 |
||
| 15 | 5 | 0 | 356 | 4545 |
||
| 15 | 4 | 1 | 269 | 4649 |
||
| 14 | 5 | 0 | 429 | 4758 |
||
| 14 | 5 | 0 | 401 | 4656 |
||
| 14 | 5 | 0 | 369 | 4597 |
||
| 14 | 4 | 1 | 355 | 4802 |
||
| 14 | 5 | 0 | 353 | 4590 |
||
| 13 | 5 | 0 | 377 | 4610 |
||
| 13 | 5 | 0 | 352 | 4587 |
||
| 13 | 4 | 1 | 279 | 4561 |
||
| 12 | 4 | 1 | 283 | 4557 |
||
| 11 | 5 | 0 | 340 | 4639 |
||
| 11 | 5 | 0 | 332 | 4498 |
||
| 11 | 5 | 0 | 318 | 4470 |
||
| 10 | 4 | 0 | 320 | 4623 |
||
| 8 | 4 | 1 | 292 | 4621 |
||
| 7 | 5 | 0 | 347 | 4595 |
