Ten turniej już się zakończył
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
6
Liczba graczy w meczu (minimum)
5
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
Maksymalna liczba punktów, które gracz zdobyłby w pełnej grze
Zasady łączenia graczy
Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ci sami gracze będą przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
10 meczów
Maksymalny czas gry
10 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 65%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
144000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Połowa licytowanej stawki gracza, który spasował jest zwracana
Zaokrąglone w dół
Początkowa kwota
Standard
Widoczne pieniądze
Nie
Zasady rozstrzygania remisu
Monety i nieruchomości
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | 10 | 0 | 2535 | 6097 |
|
| 2. | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6141 |
|
| 3. | 70 | 10 | 0 | 2606 | 6130 |
|
| 4. | 68 | 10 | 0 | 2603 | 6082 |
|
| 5. | 68 | 10 | 0 | 2508 | 6128 |
|
| 6. | 64 | 10 | 0 | 2651 | 6152 |
|
| 7. | 64 | 10 | 0 | 2550 | 5884 |
|
| 8. | 64 | 10 | 0 | 2509 | 5950 |
|
| 9. | 62 | 10 | 0 | 2581 | 5950 |
|
| 10. | 62 | 10 | 0 | 2570 | 5915 |
|
| 11. | 62 | 10 | 0 | 2555 | 6001 |
|
| 12. | 62 | 10 | 0 | 2398 | 5853 |
|
| 13. | 60 | 10 | 0 | 2563 | 5987 |
|
| 14. | 60 | 10 | 0 | 2510 | 5990 |
|
| 15. | 60 | 10 | 0 | 2432 | 5808 |
|
| 16. | 58 | 10 | 0 | 2544 | 5844 |
|
| 17. | 58 | 10 | 0 | 2495 | 6108 |
|
| 18. | 58 | 10 | 0 | 2406 | 5665 |
|
| 19. | 57 | 10 | 0 | 2535 | 5873 |
|
| 20. | 57 | 10 | 0 | 2510 | 5669 |
|
| 21. | 56 | 10 | 0 | 2508 | 5849 |
|
| 22. | 56 | 10 | 0 | 2469 | 5766 |
|
| 23. | 56 | 10 | 0 | 2399 | 5964 |
|
| 24. | 55 | 10 | 0 | 2346 | 5787 |
|
| 25. | 55 | 10 | 0 | 2283 | 5805 |
|
| 26. | 54 | 10 | 0 | 2578 | 5858 |
|
| 27. | 53 | 10 | 0 | 2507 | 5776 |
|
| 28. | 52 | 10 | 0 | 2546 | 5659 |
|
| 29. | 52 | 10 | 0 | 2502 | 5745 |
|
| 30. | 52 | 10 | 0 | 2501 | 5956 |
|
| 31. | 52 | 10 | 0 | 2402 | 5688 |
|
| 32. | 51 | 10 | 0 | 2354 | 5636 |
|
| 33. | 50 | 10 | 0 | 2327 | 5834 |
|
| 34. | 48 | 10 | 0 | 2504 | 6071 |
|
| 35. | 48 | 10 | 0 | 2494 | 5987 |
|
| 36. | 48 | 10 | 0 | 2492 | 5851 |
|
| 37. | 48 | 10 | 0 | 2447 | 5840 |
|
| 38. | 48 | 10 | 0 | 2431 | 5959 |
|
| 39. | 48 | 10 | 0 | 2332 | 6044 |
|
| 40. | 47 | 10 | 0 | 2453 | 5804 |
|
| 41. | 47 | 10 | 0 | 2330 | 5747 |
|
| 42. | 46 | 10 | 0 | 2527 | 6166 |
|
| 43. | 46 | 10 | 0 | 2406 | 5665 |
|
| 44. | 44 | 10 | 0 | 2582 | 6110 |
|
| 45. | 44 | 10 | 0 | 2520 | 6067 |
|
| 46. | 42 | 10 | 0 | 2595 | 6125 |
|
| 47. | 42 | 10 | 0 | 2562 | 6075 |
|
| 48. | 42 | 10 | 0 | 2523 | 6064 |
|
| 49. | 42 | 10 | 0 | 2293 | 5934 |
|
| 50. | 40 | 10 | 0 | 2441 | 5941 |
|
| 51. | 38 | 10 | 0 | 2545 | 6230 |
|
| 52. | 38 | 10 | 0 | 2457 | 5645 |
|
| 53. | 38 | 10 | 0 | 2311 | 5924 |
|
| 54. | 36 | 10 | 0 | 2444 | 6092 |
|
| 55. | 30 | 10 | 0 | 2450 | 5924 |
|
| 56. | 28 | 10 | 0 | 2526 | 6121 |
|
| 26 | 7 | 0 | 1541 | 5832 |
||
| 22 | 8 | 0 | 1900 | 6010 |
||
| 16 | 4 | 0 | 975 | 6110 |
||
| 6 | 7 | 0 | 1682 | 6022 |
Spotkania
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
