Ten turniej już się zakończył
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
4
Liczba graczy w meczu (minimum)
4
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
Maksymalna liczba punktów, które gracz zdobyłby w pełnej grze
Zasady łączenia graczy
Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ci sami gracze będą przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
15 meczów
Maksymalny czas gry
30 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 65%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
648000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
To jest drabinka faza 1 turnieju Various Series • Birdie rush
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 14 | 1 | 1960 | 3066 |
|
| 2. | 68 | 14 | 1 | 1940 | 3069 |
|
| 3. | 68 | 14 | 1 | 1870 | 3075 |
|
| 4. | 62 | 14 | 1 | 2044 | 3134 |
|
| 58 | 14 | 1 | 2042 | 3115 |
||
| 58 | 14 | 1 | 1988 | 3127 |
||
| 54 | 14 | 1 | 2108 | 3161 |
||
| 50 | 14 | 1 | 2126 | 3169 |
||
| 50 | 14 | 1 | 2124 | 3132 |
||
| 50 | 14 | 1 | 2072 | 3096 |
||
| 50 | 14 | 1 | 2062 | 3099 |
||
| 48 | 14 | 1 | 2048 | 3172 |
||
| 48 | 13 | 2 | 1940 | 3170 |
||
| 48 | 13 | 2 | 1936 | 3125 |
||
| 48 | 13 | 2 | 1932 | 3087 |
||
| 46 | 14 | 1 | 2114 | 3123 |
||
| 46 | 13 | 2 | 1962 | 3179 |
||
| 46 | 13 | 2 | 1928 | 3108 |
||
| 44 | 14 | 1 | 2128 | 3159 |
||
| 44 | 14 | 1 | 2058 | 3177 |
||
| 44 | 13 | 2 | 1982 | 3151 |
||
| 44 | 13 | 2 | 1944 | 3125 |
||
| 44 | 13 | 2 | 1936 | 3117 |
||
| 42 | 13 | 2 | 1982 | 3133 |
||
| 42 | 13 | 2 | 1928 | 3139 |
||
| 40 | 13 | 2 | 2014 | 3170 |
||
| 24 | 13 | 2 | 2044 | 3152 |
||
| 4 | 2 | 0 | 292 | 3093 |
Spotkania
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
