Ten turniej już się zakończył
System szwajcarski
Każdy uczestnik gra tyle samo gier i jest sparowany z graczami na podobnym poziomie.
Liczba graczy w meczu
6
Liczba graczy w meczu (minimum)
5
Przyznanie punktów na podstawie wyników
..., +6, +4, +2, 0
Przyznanie punktów za pominiętych graczy
Maksymalna liczba punktów, które gracz zdobyłby w pełnej grze
Zasady łączenia graczy
Staraj się nie dopuścić do sytuacji, w której ci sami gracze będą przeciwnikami dwa razy
Liczba rozgrywek
10 meczów
Maksymalny czas gry
30 dni
Gracze z przekroczonym czasem
Wszyscy gracze mogą głosować za wyrzuceniem graczy z przekroczonym czasem gry.
Wymagana reputacja
☯ ≥ 65%
Wymagany poziom
Średni gracze i wyżej
Tryb gry
Tryb normalny
Szybkość gry
Turowa • Z ustalonym limitem czasu
Czas przydzielony każdemu graczowi
432000
Godziny gry
24 godziny na dobę (bez godzin gry)
Język gry
English
Tryb turbo
Włączone
Pokaż przypuszczenia z wyprzedzeniem
Wyłączone
Wyniki turnieju
Ostatnia aktywność
Ostatnie wyniki
System szwajcarski
Gracze
| Punkty | Rozegrano | Pominięte | Punkty przeciwników | Średnia przeciwników | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | 10 | 0 | 2210 | 5360 |
|
| 2. | 83 | 10 | 0 | 2306 | 5007 |
|
| 3. | 77 | 10 | 0 | 2283 | 4932 |
|
| 4. | 76 | 10 | 0 | 2476 | 5065 |
|
| 5. | 71 | 10 | 0 | 2381 | 4817 |
|
| 6. | 70 | 10 | 0 | 2467 | 5013 |
|
| 7. | 66 | 10 | 0 | 2471 | 5061 |
|
| 8. | 65 | 10 | 0 | 2451 | 4949 |
|
| 9. | 64 | 10 | 0 | 2472 | 5041 |
|
| 10. | 61 | 10 | 0 | 2501 | 5019 |
|
| 11. | 61 | 10 | 0 | 2482 | 5137 |
|
| 12. | 60 | 10 | 0 | 2520 | 5047 |
|
| 13. | 59 | 10 | 0 | 2458 | 4977 |
|
| 14. | 59 | 10 | 0 | 2354 | 4936 |
|
| 15. | 58 | 10 | 0 | 2497 | 5067 |
|
| 16. | 58 | 10 | 0 | 2452 | 5084 |
|
| 17. | 55 | 10 | 0 | 2301 | 4778 |
|
| 18. | 54 | 10 | 0 | 2518 | 4895 |
|
| 19. | 52 | 10 | 0 | 2513 | 5140 |
|
| 20. | 50 | 10 | 0 | 2702 | 5611 |
|
| 21. | 46 | 10 | 0 | 2374 | 4789 |
|
| 22. | 41 | 10 | 0 | 2209 | 4775 |
|
| 23. | 39 | 10 | 0 | 2368 | 5129 |
|
| 24. | 37 | 10 | 0 | 2384 | 5278 |
|
| 25. | 31 | 10 | 0 | 2303 | 5084 |
|
| 19 | 6 | 0 | 1407 | 4823 |
