Azul: Pierwsze zwycięstwo
Pierwsze zwycięstwo w tej grze
Ostatni zdobywcy
| 2026 Mar 28 - | elaiiyes |
| 2026 Mar 28 - | Desmond64 |
| 2026 Mar 28 - | gambled2x |
| 2026 Mar 28 - | KatarinaRistic |
| 2026 Mar 28 - | posij118 |
| 2026 Mar 28 - | MDN92 |
| 2026 Mar 28 - | corentingoat |
| 2026 Mar 28 - | Quattroorsi |
| 2026 Mar 28 - | centreboard |
| 2026 Mar 28 - | Brodi62 |
| 2026 Mar 28 - | stupefied_Ayhankecim |
| 2026 Mar 28 - | Mapami3 |
| 2026 Mar 28 - | aubreclipse |
| 2026 Mar 28 - | Whovian40 |
| 2026 Mar 28 - | ren-1 |
| 2026 Mar 28 - | vk516 |
| 2026 Mar 28 - | lauranolfi1984 |
| 2026 Mar 28 - | gyamia |
| 2026 Mar 28 - | danielkatzan |
| 2026 Mar 28 - | meblom13 |
